1、 藍宇股份 :集中度90 1.90 ( 化學(xué)制品 )
2、 泰山石油 :集中度90 2.04 ( 石油加工貿(mào)易 )
3、 西安旅游 :集中度90 2.11 ( 旅游及酒店 )
4、 新寧物流 :集中度90 2.19 ( 物流 )
5、 健爾康 :集中度90 2.20 ( 醫(yī)療器械 )
6、 平潭發(fā)展 :集中度90 2.46 ( 種植業(yè)與林業(yè) )
7、 威士頓 :集中度90 2.58 ( 軟件開發(fā) )
8、 豐樂種業(yè) :集中度90 2.70 ( 種植業(yè)與林業(yè) )
9、 金健米業(yè) :集中度90 2.80 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
10、 中電環(huán)保 :集中度90 2.82 ( 環(huán)境治理 )
11、 世紀恒通 :集中度90 2.83 ( 通信服務(wù) )
12、 強達電路 :集中度90 2.94 ( 元件 )
13、 商絡(luò)電子 :集中度90 2.96 ( 其他電子 )
14、 三態(tài)股份 :集中度90 2.97 ( 互聯(lián)網(wǎng)電商 )
15、 康強電子 :集中度90 2.97 ( 半導(dǎo)體 )
16、 紅星發(fā)展 :集中度90 2.99 ( 化學(xué)原料 )
17、 國民技術(shù) :集中度90 2.99 ( 半導(dǎo)體 )
18、 挖 金客 :集中度90 3.00 ( 通信服務(wù) )
19、 通力科技 :集中度90 3.02 ( 通用設(shè)備 )
20、 眾信旅游 :集中度90 3.03 ( 旅游及酒店 )
21、 國科天成 :集中度90 3.03 ( 軍工電子 )
22、 智微智能 :集中度90 3.08 ( 計算機設(shè)備 )
23、 正和生態(tài) :集中度90 3.13 ( 環(huán)境治理 )
24、 湯姆貓 :集中度90 3.13 ( 游戲 )
25、 無線傳媒 :集中度90 3.15 ( 文化傳媒 )
26、 富瑞特裝 :集中度90 3.16 ( 通用設(shè)備 )
27、 博苑股份 :集中度90 3.17 ( 化學(xué)制品 )
28、 寧波建工 :集中度90 3.18 ( 建筑裝飾 )
29、 有研新材 :集中度90 3.18 ( 半導(dǎo)體 )
30、 曼恩斯特 :集中度90 3.21 ( 電池 )
31、 天舟文化 :集中度90 3.21 ( 文化傳媒 )
32、 萬向德農(nóng) :集中度90 3.23 ( 種植業(yè)與林業(yè) )
33、 博士眼鏡 :集中度90 3.26 ( 零售 )
34、 神農(nóng)種業(yè) :集中度90 3.28 ( 種植業(yè)與林業(yè) )
35、 天汽模 :集中度90 3.28 ( 汽車零部件 )
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.