北京時間10月5日,國安官方宣布塞蒂恩下課,而他的帶隊成績定格為32場19勝7平6負,勝率59.4%位居國安隊史第三。
國安歷任主教練勝率排行
1.隋東亮 勝率66.6% (2/0/1) 15天 2022.08.13~2022.08.28
2.布魯諾-熱內(nèi)西奧 勝率60% (24/9/7) 1年5月0天 2019.07.31~2020.12.31
3.塞蒂恩 勝率59.4% (19/7/6) 9月21天 2024.12.10~2025.10.5
4.曼薩諾 勝率56.2% (45/18/17 )1年8月18天 2014.02.17~2015.11.04
5.里卡多-蘇亞雷斯 勝率55.5% (30/11/13) 1年5月25天 2023.06.15~2024.12.10
6.施密特 勝率 55.4% (46/15/22) 2年1月0天 2017.07.01~2019.07.31
7.金志揚 勝率52.6% (49/25/19) 2年11月29天 1995.01.01~1997.12.31
8.斯坦利-門佐 勝率50.0% (16/9/8) 9月13天 2022.08.29~2023.06.11
9.李章洙 勝率47.3% (44/31/18) 2年7月1天 2006.12.23~2009.06.30
10.彼得洛維奇 勝率46.5% (20/10/13) 11月16天 2002.01.07~2002.12.23
11.帕切科 勝率44.4% (32/20/20) 1年10月17天 2011.01.01~2012.11.18
12.若澤-卡洛斯 勝率44.4% (4/2/3) 3月15天 2003.01.01~2003.04.15
13.楊祖武 勝率43.5% (17/12/10) 1年5月22天 2003.04.16~2004.12.23
14.斯塔諾耶維奇 勝率42.8% (18/13/11) 1年1月15天 2012.11.28~2014.01.12
15.魏克興 勝率42.3% (30/18/23) 2年0月13天 2000.04.04~2002.01.07 2010.09.21~2010.12.31
16.沈祥福 勝率41.4%(55/40/38) 2年8月2天 1998.02.04~1999.12.05 2004.12.23~2006.10.23
17.洪元碩 勝率40.5% (15/12/10 )1年2月20天 2009.07.01~2010.09.21
18.比利奇 勝率40.9% (9/6/7) 1年2天 2021.01.06~2022.01.08
19.何塞-岡薩雷斯 勝率38.4% (5/3/5) 6月10天 2016.11.23~2017.06.02
20.謝峰 勝率37.5% (15/11/12) 1年1月27天 2016.05.21~2016.11.22 2017.06.03~2017.06.30 2022.01.14~2022.08.12
21.唐鵬舉 勝率31.8% (7/8/7) 1年 1994.01.01~1994.12.31
22.扎切羅尼 勝率30% (3/3/4) 4月5天 2016.01.15~2016.05.20
23.喬利奇 勝率0% (0/0/3) 3月28天 1999.12.05~2000.04.03
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.