1、 富嶺股份 :集中度90 1.37 ( 家居用品 )
2、 浙江震元 :集中度90 1.96 ( 醫(yī)藥商業(yè) )
3、 金健米業(yè) :集中度90 2.01 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
4、 國貨航 :集中度90 2.06 ( 物流 )
5、 國投豐樂 :集中度90 2.30 ( 種植業(yè)與林業(yè) )
6、 澤潤新能 :集中度90 2.42 ( 光伏設(shè)備 )
7、 泰鴻萬立 :集中度90 2.46 ( 汽車零部件 )
8、 天富龍 :集中度90 2.47 ( 化學(xué)纖維 )
9、 泰山石油 :集中度90 2.57 ( 石油加工貿(mào)易 )
10、 百通能源 :集中度90 2.64 ( 電力 )
11、 錦江航運(yùn) :集中度90 2.72 ( 港口航運(yùn) )
12、 天元股份 :集中度90 2.80 ( 包裝印刷 )
13、 山大電力 :集中度90 2.82 ( 電網(wǎng)設(shè)備 )
14、 川發(fā)龍蟒 :集中度90 2.89 ( 農(nóng)化制品 )
15、 泰禾股份 :集中度90 2.91 ( 農(nóng)化制品 )
16、 寧波建工 :集中度90 2.91 ( 建筑裝飾 )
17、 永順泰 :集中度90 2.92 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
18、 新亞電纜 :集中度90 2.99 ( 電網(wǎng)設(shè)備 )
19、 西王食品 :集中度90 3.04 ( 食品加工制造 )
20、 南王科技 :集中度90 3.10 ( 包裝印刷 )
21、 深糧控股 :集中度90 3.15 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
22、 天有為 :集中度90 3.20 ( 汽車零部件 )
23、 強(qiáng)邦新材 :集中度90 3.21 ( 包裝印刷 )
24、 大北農(nóng) :集中度90 3.22 ( 農(nóng)產(chǎn)品加工 )
25、 藍(lán)宇股份 :集中度90 3.24 ( 化學(xué)制品 )
26、 峨眉山A :集中度90 3.31 ( 旅游及酒店 )
27、 華紡股份 :集中度90 3.32 ( 紡織制造 )
28、 大東方 :集中度90 3.32 ( 零售 )
29、 健爾康 :集中度90 3.34 ( 醫(yī)療器械 )
30、 安凱客車 :集中度90 3.37 ( 汽車整車 )
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.